Achtelfinalspiele im Salzland- und Kreisklassenpokal stehen fest.
In der Halbzeitpause des Salzlandligaspiels zwischen den FSV Drohndorf/Mehringen und den MTV Welsleben wurden die Paarungen der Achtelfinalspiele im Salzlandpokal und Kreisklassenpokal ausgelost.
| Achtelfinale im Salzlandpokal: (gespielt wird am WE 14./15.10.2023) |
|||||
| SC Seeland II | – | 1.FSV Nienburg | |||
| SSV Eintracht Winningen | – | SV 09 Staßfurt II | |||
| SV Wolmirsleben/U/T/ Altenwddingen II | BSC Biendorf | ||||
| SC Bernburg II | – | TSG Calbe | |||
| Egelner SV Germania | – | SV Wacker Felgeleben | |||
| SV Fortuna Schneidlingen / Cochstedt | – | MTV Welsleben | |||
| G/W Beesenlaublingen | SV Plötzkau 1921 | ||||
| FSV Eiche Pobzig | – | SV Wolmirsleben/U/T | |||
| Achtelfinale im Kreisklassenpokal: (gespielt wird am WE 14./15.10.2023) |
|||||
| SG Westdorf / Rotation Aschersleben | SG Neundorf / Rathmannsdorf | ||||
| SG G/W Beesenlaublingen II | – | Sankt Georg Hecklingen II | |||
| ESV Lok Güsten II | Einheit Bernburg II / Gröna | ||||
| SG Bebitz / Könnern | – | SG Gerbitz / Altenburg / Nienburg II | |||
| BSC Biendorf / Cörmigk | – | Sankt Georg Hecklingen I | |||
| SC Seeland II | – | Wacker Felgeleben II / WSG Schönebeck | am 03.10.2023 | ||
| SG Lok Schönebeck / Welsleben II | – | SG Plötzkau II / Ilberstedt | |||
| FSV Drohndorf / Mehringen II | TSG Calbe II | ||||
–










