Gremien
Internationale und nationale Spiele
Landesebene
Spielbetrieb
Frauen
Nachwuchs
Tabellenübersicht KfV Salzland - Männer & Frauen
Tabelle
Verbandsliga

1  MD Preussen 14 23:18 +5 31
2  HFC II 14 40:11 +29 30
3  1.FC MD II 14 32:14 +18 29
4  Haldensleben 14 37:9 +28 27
5  Sandersdorf 14 32:19 +13 26
6  Askania BBG 14 22:11 +11 25
7  Arnstedt 14 27:19 +8 23
8  Stendal 14 23:28 -5 17
9  Halle-Ammend 14 17:17 0 15
10  Amsdorf 14 13:26 -13 15
11  Oschersleben 14 16:30 -14 14
12  Völpke 14 24:35 -11 13
13  Sangerhausen 14 12:39 -27 13
14  Kemberg 14 14:26 -12 9
15  Fortuna MD 14 12:42 -30 5
16  Wolfen 0 0:0 0 0

Tabelle
Landesliga Nord

1  Halberstadt 14 52:14 +38 38
2  SBK SC 14 37:9 +28 34
3  SBK SV 14 46:26 +20 28
4  Staßfurt 14 45:30 +15 27
5  Barleben 14 22:16 +6 24
6  Ottersleben 14 22:20 +2 23
7  Potzehne 14 28:24 +4 22
8  Mechau 14 17:32 -15 19
9  Bismark 14 25:19 +6 18
10  Calbe 14 18:27 -9 18
11  Wernigerode 14 25:36 -11 14
12  MD Börde 14 14:22 -8 12
13  Möringer 14 19:34 -15 10
14  Salzwedel 14 20:49 -29 6
15  Ilsenburg 14 9:41 -32 4

Tabelle
Landesliga Süd

1  Bitterfeld 15 28:10 +18 32
2  Farnstädt 15 33:17 +16 28
3  Merseburg 15 29:19 +10 28
4  Dessau 15 28:12 +16 25
5  Braunsbedra 15 27:19 +8 25
6  Zorbau 15 21:28 -7 21
7  Elster 15 18:17 +1 20
8  Landsberg 15 16:22 -6 20
9  Stedten 15 27:27 0 19
10  Herrengosser 15 19:25 -6 19
11  Nietleben 15 20:29 -9 18
12  Naumburg 15 26:27 -1 17
13  Hettstedt 15 17:25 -8 17
14  Thalheim 15 26:34 -8 16
15  Alsleben 15 24:33 -9 16
16  Bennstedt 15 18:33 -15 14

Tabelle
Landesklasse 2

1  Kleinmühling 15 37:15 +22 37
2  Irxleben 15 53:12 +41 35
3  Heyrothsberg 15 36:19 +17 32
4  Gerwisch 15 40:24 +16 28
5  Gommern 15 31:23 +8 24
6  Niegripp 15 35:39 -4 24
7  TuS MD 15 22:26 -4 24
8  Hadmersleben 15 27:39 -12 22
9  Sudenburg 15 26:21 +5 20
10  Zerbst 15 37:36 +1 20
11  Olvenstedt 15 33:34 -1 19
12  Arminia MD 15 25:44 -19 15
13  Seehausen 15 22:38 -16 12
14  Altenwedding 15 21:32 -11 10
15  Handwerk MD 15 15:32 -17 8
16  MD Börde 15 16:42 -26 7

Tabelle
Landesklasse 3

1  Aschersleben 15 36:17 +19 33
2  Biere 15 36:17 +19 30
3  Westerhausen 15 27:9 +18 30
4  Schlanstedt 15 33:25 +8 29
5  Thale 15 33:19 +14 26
6  Atzendorf 15 29:28 +1 24
7  SG BBG 15 29:23 +6 23
8  Schackstedte 15 22:17 +5 23
9  Ask.Bernburg 15 23:24 -1 23
10  Osterwieck 15 29:30 -1 16
11  Gernrode 15 17:26 -9 16
12  Heudeber 15 13:24 -11 16
13  Wernigerode 15 20:37 -17 15
14  Wulferstedt 15 20:28 -8 13
15  Blankenburge 15 21:39 -18 9
16  Baalberge 15 14:39 -25 9

Tabelle
Salzlandliga

1  Förderstedt 14 41:21 +20 29
2  Winningen 14 40:25 +15 29
3  Wolmirsleben 14 34:29 +5 26
4  Unseburg/Tar 14 41:28 +13 25
5  Staßfurt 14 40:28 +12 25
6  Drohndorf/Me 14 32:21 +11 23
7  Eickendorf 14 30:42 -12 20
8  Ilberstedt 14 21:23 -2 19
9  SBK SC II 14 22:17 +5 18
10  Rathmannsdor 14 25:29 -4 18
11  Gnadau 14 33:32 +1 16
12  Egeln 14 27:39 -12 14
13  Nienburg 14 15:33 -18 13
14  Gerbitz 14 24:58 -34 1

Tabelle
Kreisliga Nord

1  Calbe ll 13 41:12 +29 36
2  Hakeborn 13 32:23 +9 27
3  Felgeleben 13 24:15 +9 20
4  Gr.Rosenburg 13 28:24 +4 19
5  SGHecklingen 13 29:32 -3 19
6  Welsleben 13 36:32 +4 17
7  Löderburg 13 23:23 0 17
8  Neundorf 13 23:26 -3 17
9  Mühlingen2 13 25:38 -13 17
10  Pretzien 13 30:34 -4 16
11  Brumby 13 33:44 -11 13
12  Glöthe 12 23:26 -3 11
13  SBK SV II 13 18:36 -18 11

Tabelle
Kreisliga Süd

1  Einh.BBG 14 52:18 +34 36
2  Froser SV 14 54:21 +33 34
3  SF Cörmigk 14 50:21 +29 33
4  BG Peißen 14 68:29 +39 32
5  Nachterstedt 14 41:21 +20 30
6  Plötzkau 14 35:35 0 24
7  Preußlitz 14 31:46 -15 17
8  Neuborna 14 22:50 -28 13
9  Giersleben 14 24:39 -15 12
10  BW Könnern 14 24:42 -18 12
11  Güsten 14 20:28 -8 11
12  Gatersleben 14 20:50 -30 11
13  Neugattersle 14 22:41 -19 9
14  Lok ASL II 14 21:43 -22 6

Tabelle
1.Kreisklasse I

1  Ask. BBG III 12 52:11 +41 36
2  Alsleben II 12 34:15 +19 31
3  Beesenlaubl. 11 31:14 +17 20
4  Biendorf 11 38:25 +13 19
5  Gröna 11 37:26 +11 19
6  Edlau 12 27:24 +3 18
7  Güsten II 12 31:33 -2 17
8  SGBBG/Peißen 12 24:38 -14 12
9  Ein.BBG II 12 22:32 -10 10
10  Trebn/Neubo 12 18:34 -16 9
11  Latdorf 12 18:47 -29 6
12  Bebitz 11 20:53 -33 6

Tabelle
1.Kreisklasse II

1  Großmühlinge 11 50:21 +29 28
2  Wespen 11 63:22 +41 27
3  Etgersleben 10 51:20 +31 22
4  BW Barby 9 32:18 +14 21
5  Atzendorf II 11 33:33 0 19
6  Eggersdorf 11 45:29 +16 18
7  Förderstedt2 11 37:51 -14 13
8  WSG 10 SBK 11 25:48 -23 9
9  Biere II 10 26:50 -24 9
10  Wedlitz 11 22:47 -25 9
11  Eickendorf2 10 20:38 -18 7
12  Spg Pretzien 10 18:45 -27 4

Tabelle
1.Kreisklasse III

1  Schneidlinge 10 39:12 +27 27
2  Westeregeln 10 37:16 +21 24
3  Rot ASL 10 30:14 +16 23
4  Wolmirslebe2 10 23:24 -1 16
5  Schadeleben 10 19:18 +1 14
6  Drohndorf-Me 10 20:32 -12 12
7  Cochstedt 10 28:24 +4 11
8  Hohenerxlebe 10 13:29 -16 10
9  SGHeckling2 10 20:33 -13 8
10  Westdorf 10 18:25 -7 7
11  Staßfurt 3 10 17:37 -20 6
12  Warmsdorf 0 0:0 0 0

Tabelle
2.Kreisklasse I

1  BBG FC 11 75:4 +71 33
2  Pobzig 10 34:19 +15 25
3  Cörmigk II 10 34:14 +20 21
4  Belleben/Als 10 27:18 +9 21
5  Baalberge II 11 28:24 +4 21
6  Altenburg 11 41:36 +5 18
7  Preußlitz II 11 26:33 -7 15
8  Biend./Beese 10 20:31 -11 8
9  Gröna II 11 29:46 -17 7
10  Könnern II 10 17:56 -39 6
11  Plötzkau II 10 17:37 -20 5
12  Poley 11 17:47 -30 5

Tabelle
2.Kreisklasse II

1  Calbe III 10 39:20 +19 22
2  Lok SBK 10 34:23 +11 22
3  Neundorf II 9 23:16 +7 17
4  Unseburg II 10 32:30 +2 17
5  SBK SV III 10 26:22 +4 16
6  GrRosenb. II 10 20:13 +7 13
7  Glöthe II 10 30:36 -6 13
8  Gerbitz II 10 31:31 0 12
9  Wespen II 10 16:29 -13 11
10  FelgelebenII 10 22:39 -17 7
11  Löderburg II 9 14:28 -14 5

Tabelle
2.Kreisklasse III

1  Egeln II 11 47:21 +26 25
2  HecklingerSV 11 44:25 +19 25
3  Schneidling2 11 33:16 +17 25
4  Nachterst. 2 11 37:24 +13 22
5  Winningen2 11 45:27 +18 20
6  Heteborn 11 28:21 +7 17
7  Westeregeln2 11 32:25 +7 15
8  Frose II 11 36:36 0 13
9  Gatersleben2 11 31:49 -18 12
10  Warmsdorf II 11 17:40 -23 6
11  Schadeleben2 11 8:30 -22 5
12  Westdorf II 11 12:56 -44 4

Tabelle
Frauen Unionsliga Staffel 1

1  Thale 10 54:10 +44 28
2  Drohndorf/Me 10 21:12 +9 22
3  Hoym/Vorharz 10 30:13 +17 21
4  Latdorf 10 18:9 +9 19
5  Winningen 10 27:21 +6 17
6  Etgersleben 10 22:31 -9 15
7  Timmenrode 10 15:23 -8 11
8  Bebitz 10 10:31 -21 6
9  Unseburg 10 10:35 -25 3
10  Biendorf 10 3:25 -22 0

Tabelle
Frauen Unionsliga Staffel 2

1  SBK SC 9 26:9 +17 24
2  Ask.Bernburg 8 28:5 +23 19
3  Löderburg 8 32:13 +19 19
4  Besiegdas MD 9 24:13 +11 17
5  SBK SV 8 13:16 -3 13
6  Breitenhagen 9 18:20 -2 7
7  Loburg 9 18:22 -4 7
8  Eickend./För 9 5:34 -29 3
9  Calbe 9 4:36 -32 3

 

 

 

 

 

 

NW-Land Punktspiele
NW-Land Pokal
Sparkassen-Cup
Krombacher-Pokal
Pokal
HKM
Service