EM-Qualifikation 2012 - Gruppe A

1. Spieltag - 03.09.2010 bis 11.10.2011
Fr. 03.09.2010 18:00  Kasachstan - Türkei  0 : 3
Fr. 03.09.2010 20:45  Belgien - Deutschland  0 : 1
Di. 07.09.2010 20:00  Türkei - Belgien  3 : 2
Di. 07.09.2010 20:30  Österreich - Kasachstan  2 : 0
Di. 07.09.2010 20:45  Deutschland - Aserbaidschan  6 : 1
Fr. 08.10.2010 18:00  Kasachstan - Belgien  0 : 2
Fr. 08.10.2010 20:30  Österreich - Aserbaidschan  3 : 0
Fr. 08.10.2010 20:45  Deutschland - Türkei  3 : 0
Di. 12.10.2010 17:00  Aserbaidschan - Türkei  1 : 0
Di. 12.10.2010 19:00  Kasachstan - Deutschland  0 : 3
Di. 12.10.2010 20:45  Belgien - Österreich  4 : 4
Fr. 25.03.2011 20:30  Österreich - Belgien  0 : 2
Sa. 26.03.2011 20:00  Deutschland - Kasachstan  4 : 0
Di. 29.03.2011 19:30  Türkei - Österreich  2 : 0
Di. 29.03.2011 20:45  Belgien - Aserbaidschan  4 : 1
Fr. 03.06.2011 15:00  Kasachstan - Aserbaidschan  2 : 1
Fr. 03.06.2011 20:30  Österreich - Deutschland  1 : 2
Fr. 03.06.2011 20:45  Belgien - Türkei  1 : 1
Di. 07.06.2011 19:00  Aserbaidschan - Deutschland  1 : 3
Fr. 02.09.2011 18:00  Aserbaidschan - Belgien  1 : 1
Fr. 02.09.2011 19:00  Türkei - Kasachstan  2 : 1
Fr. 02.09.2011 20:45  Deutschland - Österreich  6 : 2
Di. 06.09.2011 17:00  Aserbaidschan - Kasachstan  3 : 2
Di. 06.09.2011 20:30  Österreich - Türkei  0 : 0
Fr. 07.10.2011 18:00  Aserbaidschan - Österreich  1 : 4
Fr. 07.10.2011 20:30  Türkei - Deutschland  1 : 3
Fr. 07.10.2011 20:45  Belgien - Kasachstan  4 : 1
Di. 11.10.2011 18:00  Kasachstan - Österreich  0 : 0
Di. 11.10.2011 19:00  Deutschland - Belgien  3 : 1
Di. 11.10.2011 19:00  Türkei - Aserbaidschan  1 : 0

Tabelle - 1. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Deutschland  10  30   34:7    27
Türkei  10  17   13:11    2
Belgien  10  15   21:15    6
Österreich  10  12   16:17    -1
Aserbaidschan  10  7   10:26    -16
Kasachstan  10  4   6:24    -18

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende