| So. 13.05.2012 11:00 | TSG Calbe | - | SG Eickendorf/Förderstedt | 0 | : | 0 |
| So. 13.05.2012 14:00 | Schönebecker SV 1861 | - | TV Askania Bernburg | 1 | : | 4 |
| So. 13.05.2012 14:00 | FC Bode Löderburg | - | SSV Besiegdas 03 Magdeburg | 3 | : | 3 |
| So. 13.05.2012 14:00 | SV Blau-Weiß Breitenhagen | - | Schönebecker SC | 5 | : | 1 |
Spielfrei: SV Blau-Weiß Loburg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Askania Bernburg | 16 | 38 | 50:13 | 37 | |
| 2 | Schönebecker SC | 16 | 38 | 45:19 | 26 | |
| 3 | SSV Besiegdas 03 Magdeburg | 16 | 29 | 40:23 | 17 | |
| 4 | FC Bode Löderburg | 15 | 28 | 49:28 | 21 | |
| 5 | SV Blau-Weiß Breitenhagen | 16 | 22 | 47:31 | 16 | |
| 6 | Schönebecker SV 1861 | 15 | 22 | 27:28 | -1 | |
| 7 | SV Blau-Weiß Loburg | 16 | 11 | 21:33 | -12 | |
| 8 | SG Eickendorf/Förderstedt | 16 | 7 | 7:51 | -44 | |
| 9 | TSG Calbe | 16 | 5 | 6:66 | -60 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende