Gremien
Internationale und nationale Spiele
Landesebene
Spielbetrieb
Frauen
Nachwuchs
Kartenstatistik Kreisliga Süd 2009/10

Kartenstatistik Kreisliga Süd 2009/10

Kartenstatistik Kreisliga Süd   zurück zu den Ergebnissen und der Tabelle  Info
 Name   Gelbe Karten   Gelb-Rote Karten   Rote Karten   Unsportlichkeit   Punkte 
 | Top 25 | 
1.  Sportfreunde Cörmigk   44   0   0   0   44 
2.  VfL Ilberstedt   34   2   1   0   45 
3.  SV Lok Aschersleben II (N)   39   2   1   0   50 
4.  SV Freckleben   45   0   2   0   55 
5.  SV Eintracht Blau-Gelb Peißen (A)   45   2   1   0   56 
6.  SV Rot-Weiß Groß Rosenburg (A)   34   1   4   0   57 
7.  1. FSV Nienburg 1990 II   36   1   0   2   59 
8.  SG Neuborna 62   45   2   2   0   61 
9.  SV Blau-Weiß Könnern   47   2   2   0   63 
10.  SV Jahn Gerbitz   57   1   1   0   65 
11.  SV Plötzkau   55   1   2   0   68 
12.  SV Saxonia Gatersleben   51   1   3   0   69 
13.  Froser SV Anhalt 07   56   4   1   0   73 
14.  Schackstedter SV II (N)    44   3   1   2   78 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Unsportlichkeit ∧
∨ Punkte ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
Letztes Update der Liga: Do.17.06.2010 19:56
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group

NW-Land Punktspiele
NW-Land Pokal
Sparkassen-Cup
Krombacher-Pokal
Pokal
HKM
Service