Gremien
Internationale und nationale Spiele
Landesebene
Spielbetrieb
Frauen
Nachwuchs
Ewige Tabelle 1.Kreisklasse seit 2007
Ewige Tabelle
      Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 TV Askania Bernburg III 114 84 11 19 438 : 165 +273 263
2 SV Wolmirsleben II 112 62 19 31 294 : 188 +106 205
3 ZLG Atzendorf II 107 55 11 41 287 : 253 +34 176
4 FSV Rot-Weiß Alsleben II 114 52 20 42 263 : 234 +29 176
5 BSV Eickendorf II 106 53 13 40 310 : 231 +79 172
6 SV Blau-Weiß Viktoria Großmühlingen 83 53 11 19 337 : 165 +172 170
7 SV Traktor Westdorf 112 48 17 46 210 : 222 -12 161
8 SV Einheit Bernburg II 114 47 18 49 260 : 265 -5 159
9 SV Wacker Westeregeln 112 45 20 47 251 : 230 +21 155
10 WSG 10 Schönebeck 83 49 6 28 276 : 184 +92 153
11 Warmsdorfer SV 52 102 43 18 41 203 : 247 -44 147
12 SSV Grün-Weiß Schadeleben 112 42 19 51 196 : 206 -10 145
13 SV Rot-Schwarz Edlau 114 42 19 53 272 : 290 -18 145
14 SV Schwarz-Gelb Bernburg II 76 44 11 21 215 : 131 +84 143
15 SV Sportlust Gröna 87 43 12 32 249 : 183 +66 141
16 SV Cochstedt 112 40 20 52 249 : 260 -11 140
17 SG Grün-Weiß Beesenlaublingen 87 41 16 30 235 : 171 +64 139
18 SV Grün-Weiß Giersleben 78 42 12 24 206 : 126 +80 138
19 SG Blau-Weiß Victoria Trebnitz 102 38 22 42 248 : 259 -11 136
20 SG Gnadau 50 42 5 3 281 : 36 +245 131
21 SV Förderstedt II 107 39 12 56 286 : 364 -78 129
22 Schackstedter SV II 76 40 8 28 240 : 174 +66 128
23 BSC Biendorf 87 37 15 35 197 : 215 -18 126
24 SV Fichte Latdorf 86 38 10 38 191 : 208 -17 124
25 SV Fortuna Hoym 78 37 10 31 199 : 174 +25 121
26 SV Fortuna Schneidlingen 86 36 10 40 207 : 179 +28 118
27 T.u.S. Bebitz (A) 89 35 12 42 226 : 258 -32 117
28 FC Bode Löderburg 50 34 10 6 148 : 67 +81 112
29 SG Neuborna 62 II 102 33 13 56 226 : 294 -68 112
30 TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens II 48 32 8 8 212 : 67 +145 104
31 TSV Preußlitz 50 33 4 13 155 : 83 +72 103
32 SV Hohenerxleben 60 30 10 20 162 : 124 +38 100
33 SV Rotation Aschersleben 86 29 12 45 147 : 205 -58 99
34 SV Blau-Weiß Pretzien II 96 29 9 58 201 : 344 -143 96
35 SV Blau-Weiß Breitenhagen 74 29 7 38 125 : 184 -59 94
36 FSV Blau-Weiß Biere II 106 29 6 71 215 : 470 -255 93
37 SV 08 Baalberge II 78 23 19 36 160 : 181 -21 88
38 SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II 74 25 11 38 161 : 194 -33 86
39 FSV Wespen 33 26 3 4 154 : 55 +99 81
40 VfB Glöthe II 74 23 8 43 166 : 252 -86 77
41 Egelner SV Germania II 52 22 6 24 135 : 130 +5 72
42 SSV Eintracht Winningen II 52 20 10 22 84 : 125 -41 70
43 SV Wacker Felgeleben 24 23 1 0 103 : 22 +81 70
44 Sportfreunde Cörmigk 26 22 4 0 101 : 23 +78 70
45 SV Lok Aschersleben II 26 21 5 0 97 : 30 +67 68
46 SV Blau-Weiß Etgersleben 32 21 4 7 145 : 58 +87 67
47 SV 90 Sankt Georg Hecklingen II 60 16 13 31 104 : 186 -82 61
48 SV Freckleben 26 17 5 4 67 : 24 +43 56
49 SV 09 Staßfurt III 34 16 6 12 87 : 74 +13 54
50 SV Germania Wedlitz 59 16 6 37 118 : 233 -115 54
51 SV Rot-Weiß Dröbel 76 16 5 55 127 : 361 -234 53
52 Altenburger SG 28 52 12 8 32 135 : 199 -64 44
53 TSG Unseburg/Tarthun II 50 10 6 33 77 : 146 -69 36
54 Hecklinger SV 52 8 8 36 80 : 189 -109 32
55 FSV Drohndorf/Mehringen II 34 9 1 24 66 : 114 -48 28
56 SV Blau-Weiß Könnern II 26 8 3 15 55 : 102 -47 27
57 FSV Wespen II 24 7 3 14 42 : 71 -29 24
58 Wohlsdorfer SV 26 7 3 16 49 : 97 -48 24
59 SSV Blau-Weiß Barby (N) 9 7 0 2 32 : 18 +14 21
60 TSV Blau-Weiß Eggersdorf (A) 11 6 0 5 45 : 29 +16 18
61 ESV Lok Güsten II (N) 12 5 2 5 31 : 33 -2 17
62 1. FSV Nienburg 1990 II 22 3 5 14 36 : 82 -46 14
63 TSG Calbe III 24 4 1 19 35 : 120 -85 13
64 Spg Schwarz-Gelb Bernburg II/Eintracht Peißen II 12 4 0 8 24 : 38 -14 12
65 SV Rathmannsdorf II 26 4 0 22 30 : 102 -72 12
66 Spg Victoria Trebnitz/SG Neuborna II 12 2 3 7 18 : 34 -16 9
67 SV Wacker Felgeleben II 24 3 0 21 43 : 127 -84 9
68 SV Eintracht Blau-Gelb Peißen II 26 1 2 23 23 : 121 -98 5
69 Spg Blau-Weiß Pretzien II/Eintracht Plötzky 10 1 1 8 18 : 45 -27 4

*** zurück zur 1.Kreisklasse I *** 
*** zurück zur 1.Kreisklasse II *** 
*** zurück zur 1.Kreisklasse III *** 

NW-Land Punktspiele
NW-Land Pokal
Sparkassen-Cup
Krombacher-Pokal
Pokal
HKM
Service